임상 약동학 및 약력학의 기초 Certificate
Recruiting People999 people
Learning period03-01-2024 ~ 12-31-2024
Class Introduction
강의 소개 및 개요입니다.
성명 |
오재성 |
소속기관 |
서울대학교병원 |
과목명 |
임상 약동학 및 약력학의 기초 |
강의시간 |
10시간 |
학습목표 |
신약임상개발 과정에서 임상 약동학 및 약력학의 역할을 이해하고 실습을 |
강의 선수과목 및 준비사항입니다.
선수과목 |
없음 |
참고자료 |
Rowland and Tozer's Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: |
준비사항 |
최신버젼의 R program과 R studio가 설치된 컴퓨터 |
Course Introduction
임상 약동학 및 약력학의 기초 강의 과정입니다.
1 | 신약임상개발 과정과 개인별 약물반응의 다양성을 유발하는 다양한 요인들에 대해 이해하고, 신약개발에서의 임상 약동학 및 약력학의 역할에 대해 이해한다. |
2 | 약물 정맥 투여시의 약물동태에 대해 이해하고 다양한 약동학 파라미터를 계산할 수 있다. |
3 | 약물 정맥 외 투여시(경구, 경피, 피하 투여 등)의 약물동태에 대해 이해하고 다양한 약동학 파라미터를 계산할 수 있다. |
4 | 단회투여시와 반복투여시의 약물동태의 차이에 대해 이해하고 약동학적 선형성에 대해 이해할 수 있다. |
5 | 정맥지속주입시의 약물동태에 대해 이해하고 다양한 약동학 파라미터를 계산할 수 있다. |
6 | 약물유전체, 질병, 인구학적 정보 등 개인별 약동학 차이를 유발하는 다양한 요인들에 대해 이해한다. |
7 | 다양한 약물상호작용의 원인에 대해 이해하고 그 임상적 의미와 대처법에 대해 이해한다. |
8 | 신약개발 과정에서 약력학과 바이오마커의 역할에 대해 이해하고 약물의 노출-반응 관계를 이해한다. |
9 | 생물학적 제제와 저분자의약품의 약동학 특성 차이에 대해 이해한다. |
10 | 약물의 노출-독성반응 관계를 이해하고 적정치료농도 범위의 개념에 대해 이해한다. |
Classification
-
SubjectPK&PD
-
Class AreaDrug Research & Data
-
PracticeNothing
-
Utilizeclinical
Professor